2025年白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202509075708020
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025年白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)華測(cè)檢測(cè)大樓1號(hào)樓101 | 2,998,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)耗品 | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 設(shè)備(儀表)費(fèi)用 | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 差旅及交通費(fèi)用 | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 人工費(fèi)用 | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 其它 | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 利潤(rùn)、稅費(fèi) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 安全措施費(fèi) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
| 1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理服務(wù) | 房屋水電物管 | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:白云區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 需求一:保證廣州市白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站(包括儀器、數(shù)據(jù)采集和傳輸、站房及配套設(shè)施)的正常運(yùn)作;保證數(shù)據(jù)的采集頻率及采集量應(yīng)滿(mǎn)足或優(yōu)于規(guī)定的有效性數(shù)據(jù)的要求,提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù);保證相關(guān)數(shù)據(jù)在國(guó)家、省、市、區(qū)四級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)的準(zhǔn)確傳輸。 需求二:為鴉崗、石井河口、李溪壩國(guó)控省控水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站站點(diǎn)配套設(shè)施及采水系統(tǒng)提供維護(hù)保障(基礎(chǔ)性的基建方面的維護(hù)保障),確保國(guó)控省控站點(diǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)工作正常進(jìn)行。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起一年 | 符 合 招 標(biāo) 文 件 要 求 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李春紅、林娟、胡進(jìn)、曾江易、王堅(jiān)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)(成交)供應(yīng)商參照以下的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)計(jì)算依據(jù):中標(biāo)單位在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》之前須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照以下內(nèi)容執(zhí)行。本項(xiàng)目類(lèi)型為服務(wù)類(lèi):(1)以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。(2)中標(biāo)金額的各部分費(fèi)率如下表:中標(biāo)金額(萬(wàn)元)服務(wù)招標(biāo) 100以下 1.5% 100—500 0.8% 如某服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目,中標(biāo)金額為200萬(wàn),總共繳納的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)為: 總共繳納的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)=(100萬(wàn)以下部分的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi))+(100萬(wàn)~500萬(wàn)部分的采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi))=1.5萬(wàn)元+0.8萬(wàn)元=2.3萬(wàn)元 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2025年白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目 | 3.09904 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年白云區(qū)23個(gè)小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 37.00 | 4.70 | 10.17 | 92.07 | 1 | 1 |
| 力合科技(湖南)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 37.00 | 4.67 | 9.03 | 88.90 | 2 | 2 |
| 廣州尚廣環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 35.50 | 4.73 | 11.85 | 88.68 | 3 | 3 |
| 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 35.50 | 4.73 | 9.05 | 88.28 | 4 | |
| 廣東長(zhǎng)天思源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 24.00 | 4.83 | 8.88 | 74.71 | 5 | |
| 廣東粵水信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.70 | 5.00 | 4.54 | 15.00 | 42.24 | 6 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市生態(tài)環(huán)境局白云分局
地 址:廣州市白云區(qū)啟德路29號(hào)聯(lián)邊公園3號(hào)樓
聯(lián)系方式:020-86179640
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782,83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘工、黎工
電 話(huà):020-83812782,83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2025年11月19日

